| Per 100 milliliter | |
| energi | ca 247 kilojoule |
| energi | ca 59 kilokalori |
| fett | ca 3 gram |
| varav mättat fett | ca 0.3 gram |
| kolhydrat | ca 6.6 gram |
| varav sockerarter | ca 4 gram |
| fiber | ca 0.8 gram |
| protein | ca 1 gram |
| salt | ca 0.1 gram |
| vitamin D | ca 1.1 mikrogram |
| riboflavin | ca 0.21 milligram |
| vitamin B12 | ca 0.38 mikrogram |
| kalium | ca 222 milligram |
| kalcium | ca 120 milligram |
| fosfor | ca 110 milligram |
| jod | ca 22.5 mikrogram |
INGREDIENSER: Vatten/vann/vand, HAVRE 10%, rapsolja, surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel (dikaliumfosfat), kalciumkarbonat, salt, vitaminer (D2, riboflavin, B12), kaliumjodid.
MINIMUM FÖRVARINGSTEMPERATUR